도서관에서는 대학 구성원의 학업능력 향상과 연구력 증진을 위해 다양한 전자자원을 구독․제공하고 있으며,
전자자원 활용 증대를 위해 정기 온라인 교육을 실시하고 있습니다.
이에, 2023년 12월 도서관 국외 전자자원 온라인 교육 일정을 다음과 같이 안내합니다.
가. 온라인 교육 일정 및 내용
교육명(관련 전자자원) | 교육일시 | 교육내용 |
해외 전자정보 검색 및 활용 (RISS 해외전자정보서비스) | 12. 1.(금) 14:00 | ·RISS 해외전자정보서비스 및 EBSCO 학술DB 활용 해외학술 정보 검색 및 활용 교육 |
MBTI 유형별 학술정보 검색 (EBSCOhost) | 12. 1.(금) 16:00 | ·이용자 MBTI 유형별 추천 학술정보 검색/탐색 방법 안내 및 교육 |
모바일 앱 활용 학술정보 검색 (EBSCOhost) | 12. 5.(화) 14:00 | ․EBSCO 모바일 앱을 활용한 학술정보 검색 및 취향 분석을 추천 기능 이용법 교육 |
간호/보건학 학술 연구정보 탐색 (CINAHL) | 12. 6.(수) 14:00 | ․인공지능(AI)를 활용한 간호/보건학 관련 학술정보의 효율적 이용 방법 실습 및 교육 |
참고문헌 관리 도구 활용 교육 (Refworks) | 12. 6.(수) 14:00 | ·대학원생 및 연구자를 위한 참고문헌 관리도구 Refworks 기능 활용법, 학술지 투고 사례 안내 및 교육 |
해외전자정보 검색 및 활용 (RISS 해외전자정보서비스) | 12. 6.(수) 16:00 | ·RISS 해외전자정보서비스 및 EBSCO 학술DB 활용 해외학술 정보 검색 및 활용 교육 |
전세계 학위논문 검색 및 활용 (PQDT Global) | 12. 7.(목) 10:00 | ·전주제 분야의 우수한 석박사 학위논문 제공 DB, PQDT Global 활용 학위논문 자료 조사 및 활용 교육 |
MBTI 유형별 학술정보 검색 (EBSCOhost) | 12. 7.(목) 14:00 | ·이용자 MBTI 유형별 추천 학술정보 검색/탐색 방법 안내 및 교육 |
관심 분야 학술정보 검색 (RISS, Google, EBSCOhost) | 12. 7.(목) | ·다양한 전자 정보원을 활용 학술정보 검색·수집 및 활용법 교육 |
학술정보 탐색 및 인용정보 분석 (JCR) | 12.13.(수) 14:00 | ·JCR 활용 저널 영향력 지수(JIF)를 분석 및 학술정보 탐색, 활용 방법 교육(대학원생 및 연구자 대상) |
저널 인용정보 DB 활용 교육 (Web of Science) | 12.14.(목) 14:00 | ·Web of Science 제공 기능을 활용한 연구 주제, 저널 탐색, 선행연구 분석 기본 교육(대학원생 및 연구자 대상) |
나. 교육 신청
1) 도서관 홈페이지(로그인 필수) > 즐겨찾기 서비스 > 이용교육 > 학술DB이용교육
2) [붙임] 파일내 온라인 교육 신청 바로가기
다. 이용교육 관련 문의: 도서관 학술정보개발과 자료수집팀 (☎ 053-950-4624)