가. 교육대상: 경북대학교 일반대학원생 160명 내외
1) 경북대학교 대학원 석·박사과정 및 석·박사 통합 과정 재학생
2) 박사수료 후 2년 이내의 수료한 자로 등록한 수료생
나. 과정명 및 일정
과정명 | 신청기간 | 교육일정 | 정원 | 강사명 |
SPSS Statistics 데이터 핸들링(입문) | ′21. 12. 13.(월) ∼ 12. 17.(금) | 2021. 12. 22.(수) ∼ 12. 24.(금) 14:00 ∼ 18:00(3일, 12시간) | 20 | 도수희 |
SPSS Statistics 기초 통계 분석 | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 2.(일) | 2022. 1. 12.(수) ∼ 1. 14.(금) 14:00 ∼ 18:00(3일, 12시간) | 20 | 도수희 |
SPSS Statistics 중급 통계 분석 | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 16.(일) | 2022. 1. 26.(수) ∼ 1. 28.(금) 14:00 ∼ 18:00(3일, 12시간) | 20 | 도수희 |
Python을 활용한 데이터 분석(초급) | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 1.(토) | 2022. 1. 11.(화) ∼ 1. 14.(금) 18:00 ∼ 21:00(4일, 12시간) | 20 | 이승우 |
Python을 활용한 데이터 분석(중급) | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 8.(토) | 2022. 1. 18.(화) ∼ 1. 21.(금) 18:00 ∼ 21:00(4일, 12시간) | 20 | 이승우 |
연구자를 위한 R 통계 분석 입문 | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 2.(일) | 2022. 1. 12.(수) ∼ 1. 14.(금) 9:00 ∼ 13:00(3일, 12시간) | 20 | 배준현 |
연구자를 위한 R 기초 통계 분석 | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 16.(일) | 2022. 1. 26.(수) ∼ 1. 28.(금) 14:00 ∼ 18:00(3일, 12시간) | 20 | 배준현 |
연구자를 위한 R 중급 통계 분석 | ′21. 12. 14.(화) ∼ ′22. 1. 28.(목) | 2022. 2. 7.(월) ∼ 2. 9.(수) 9:00 ∼ 13:00(3일, 12시간) | 20 | 배준현 |
※ 신청현황에 따라 조기 마감 혹은 신청기간이 변경될 수 있음, 수요가 많을 경우 추가 개설 가능
다. 교육내용: [붙임 1] 과정별 강의계획서 참조
라. 운영형태: 비합숙, 집체교육
마. 교육기관: 경북대학교 IT교육센터(위탁교육)
바. 교육장소: 대구캠퍼스 정보화본부 IT교육센터 3층
사.신청방법:비교과교육과정통합관리스템(KNUCUBE) “knucube.knu.ac.kr” 로그인 – 역량개발 - 비교과프로그램 – “과정명” 신청
아. 참 가 비: 무료
※ 단, 참가 대상자 확정 알림 후 연락없이 불참시 대학원정책실에서 시행하는 모든 사업 참여 제한 패널티 적용
붙임 1. 과정별 강의 계획서 1부.
2. 홍보 포스터 1부. 끝.